Statystyki serwera dla resk.pl

Prezentowany okres: marzec 2012
Wygenerowano 01-Apr-2012 01:48 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2012
Całkowita liczba wywołań 22688
Całkowita liczba plików 20335
Wszystkie Strony 1586
Wszystkie Wizyty 980
Całkowita liczba KB 553018
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 673
Całkowita liczba unikalnych URLi 4013
Całkowita liczba unikalnych odnośników 34
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 162
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 30 2846
Wywołań dziennie 731 8337
Plików dziennie 655 8257
Stron dziennie 51 106
Lokalizacji dziennie 21 78
Wizyt dziennie 31 47
Kilobajtów dziennie 17839 168667
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 89.63% 20335
Code 304 - Niezmodyfikowany 3.38% 767
Code 404 - Nie znaleziono 6.99% 1586

Raport Dzienny -  marzec 2012

Dzienne statystyki - marzec 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 720 3.17% 680 3.34% 45 2.84% 35 3.57% 63 9.36% 11704 2.12%
2 718 3.16% 664 3.27% 53 3.34% 30 3.06% 52 7.73% 20973 3.79%
3 360 1.59% 311 1.53% 39 2.46% 31 3.16% 78 11.59% 6416 1.16%
4 524 2.31% 457 2.25% 44 2.77% 32 3.27% 53 7.88% 8135 1.47%
5 792 3.49% 747 3.67% 48 3.03% 38 3.88% 51 7.58% 26489 4.79%
6 277 1.22% 173 0.85% 106 6.68% 40 4.08% 40 5.94% 7680 1.39%
7 8337 36.75% 8257 40.60% 92 5.80% 45 4.59% 57 8.47% 168667 30.50%
8 330 1.45% 299 1.47% 42 2.65% 36 3.67% 55 8.17% 5895 1.07%
9 615 2.71% 565 2.78% 33 2.08% 28 2.86% 58 8.62% 12759 2.31%
10 364 1.60% 288 1.42% 39 2.46% 36 3.67% 75 11.14% 12982 2.35%
11 656 2.89% 609 2.99% 47 2.96% 23 2.35% 27 4.01% 20850 3.77%
12 344 1.52% 305 1.50% 49 3.09% 29 2.96% 29 4.31% 11026 1.99%
13 412 1.82% 361 1.78% 42 2.65% 21 2.14% 27 4.01% 4675 0.85%
14 480 2.12% 384 1.89% 96 6.05% 45 4.59% 66 9.81% 15145 2.74%
15 452 1.99% 369 1.81% 56 3.53% 24 2.45% 42 6.24% 11035 2.00%
16 508 2.24% 470 2.31% 44 2.77% 24 2.45% 46 6.84% 17260 3.12%
17 478 2.11% 355 1.75% 53 3.34% 35 3.57% 53 7.88% 11144 2.02%
18 387 1.71% 339 1.67% 41 2.59% 28 2.86% 59 8.77% 10048 1.82%
19 254 1.12% 197 0.97% 55 3.47% 29 2.96% 57 8.47% 7250 1.31%
20 406 1.79% 360 1.77% 54 3.40% 30 3.06% 67 9.96% 13362 2.42%
21 592 2.61% 541 2.66% 37 2.33% 28 2.86% 50 7.43% 12605 2.28%
22 581 2.56% 506 2.49% 83 5.23% 30 3.06% 60 8.92% 13974 2.53%
23 563 2.48% 503 2.47% 70 4.41% 47 4.80% 58 8.62% 16799 3.04%
24 232 1.02% 146 0.72% 27 1.70% 25 2.55% 49 7.28% 9417 1.70%
25 490 2.16% 418 2.06% 38 2.40% 28 2.86% 49 7.28% 13604 2.46%
26 547 2.41% 494 2.43% 45 2.84% 28 2.86% 46 6.84% 26817 4.85%
27 440 1.94% 279 1.37% 51 3.22% 33 3.37% 54 8.02% 10549 1.91%
28 577 2.54% 422 2.08% 39 2.46% 31 3.16% 70 10.40% 9696 1.75%
29 386 1.70% 227 1.12% 51 3.22% 30 3.06% 60 8.92% 8721 1.58%
30 537 2.37% 398 1.96% 31 1.95% 30 3.06% 51 7.58% 14510 2.62%
31 329 1.45% 211 1.04% 36 2.27% 31 3.16% 63 9.36% 12829 2.32%

Raport Godzinowy -  marzec 2012

Godzinowe statystyki - marzec 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 20 640 2.82% 17 550 2.70% 1 48 3.03% 341 10585 1.91%
1 12 375 1.65% 9 290 1.43% 1 49 3.09% 300 9305 1.68%
2 16 511 2.25% 13 422 2.08% 1 58 3.66% 411 12749 2.31%
3 14 435 1.92% 12 378 1.86% 2 64 4.04% 483 14964 2.71%
4 18 579 2.55% 15 482 2.37% 3 94 5.93% 716 22181 4.01%
5 13 418 1.84% 10 311 1.53% 1 58 3.66% 360 11152 2.02%
6 12 398 1.75% 9 305 1.50% 1 37 2.33% 455 14117 2.55%
7 13 426 1.88% 10 324 1.59% 1 41 2.59% 389 12053 2.18%
8 25 784 3.46% 20 629 3.09% 2 89 5.61% 679 21050 3.81%
9 20 640 2.82% 17 557 2.74% 1 44 2.77% 456 14125 2.55%
10 22 706 3.11% 19 594 2.92% 1 54 3.40% 540 16733 3.03%
11 21 651 2.87% 17 529 2.60% 2 85 5.36% 596 18472 3.34%
12 23 720 3.17% 20 631 3.10% 1 54 3.40% 542 16816 3.04%
13 18 562 2.48% 14 463 2.28% 2 62 3.91% 693 21469 3.88%
14 23 725 3.20% 18 586 2.88% 4 134 8.45% 591 18328 3.31%
15 19 602 2.65% 16 512 2.52% 2 83 5.23% 428 13267 2.40%
16 26 818 3.61% 22 697 3.43% 2 76 4.79% 584 18097 3.27%
17 110 3421 15.08% 106 3289 16.17% 3 102 6.43% 2231 69160 12.51%
18 103 3203 14.12% 101 3132 15.40% 1 48 3.03% 2164 67089 12.13%
19 109 3403 15.00% 105 3280 16.13% 4 125 7.88% 2518 78054 14.11%
20 16 520 2.29% 14 438 2.15% 1 44 2.77% 539 16700 3.02%
21 38 1182 5.21% 35 1107 5.44% 1 40 2.52% 849 26312 4.76%
22 15 477 2.10% 13 415 2.04% 1 35 2.21% 485 15043 2.72%
23 15 492 2.17% 13 414 2.04% 2 62 3.91% 490 15199 2.75%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4013 URLi
# Wywołania KB URL
1 6196 27.31% 73687 13.32% /login.php
2 3519 15.51% 204437 36.97% /thumbnails.php
3 1200 5.29% 67336 12.18% /
4 84 0.37% 1736 0.31% /plugins/highslide/highslide.js
5 81 0.36% 436 0.08% /scripts.js
6 81 0.36% 610 0.11% /themes/classic/images/site_logo.png
7 78 0.34% 950 0.17% /logonoclegi.jpg
8 78 0.34% 1009 0.18% /themes/classic/style.css
9 76 0.33% 44 0.01% /plugins/highslide/graphics/zoomin.cur
10 76 0.33% 42 0.01% /plugins/highslide/graphics/zoomout.cur
11 76 0.33% 142 0.03% /plugins/highslide/include/highslide.css
12 76 0.33% 2153 0.39% /pomoc.gif
13 75 0.33% 23 0.00% /images/spacer.gif
14 67 0.30% 150 0.03% /plugins/highslide/graphics/outlines/drop-shadow.png
15 51 0.22% 160 0.03% /albums/galeria/hokej_final_2010/thumb_hokej_final_12.jpg
16 50 0.22% 159 0.03% /albums/galeria/samochody_buy_fly_2009/thumb_dsc_3603.jpg
17 48 0.21% 138 0.03% /albums/galeria/kladka_krakow_noc/thumb_dsc_4543.jpg
18 48 0.21% 105 0.02% /albums/galeria/ludzmierz_jesien2009/thumb_dsc_6436.jpg
19 48 0.21% 130 0.02% /albums/galeria/nt_noca/thumb_dsc_6542.jpg
20 48 0.21% 145 0.03% /albums/galeria/wikingowie_2010/thumb_dsc_6424.jpg
21 47 0.21% 124 0.02% /albums/galeria/pfo2010_1/thumb_dsc_0592.jpg
22 47 0.21% 146 0.03% /albums/galeria/pfo2010_2/thumb_dsc_1351.jpg
23 47 0.21% 133 0.02% /albums/galeria/pozar_bor_01032010/thumb_dsc_4000.jpg
24 47 0.21% 90 0.02% /albums/galeria/wisla_wylala_2/thumb_dsc_9654.jpg
25 46 0.20% 99 0.02% /albums/galeria/7_piknik/thumb_dsc_6069.jpg
26 46 0.20% 149 0.03% /albums/galeria/hokej_05112010/thumb_dss_6958.jpg
27 46 0.20% 153 0.03% /albums/galeria/hokej_05112010/thumb_dss_7099.jpg
28 46 0.20% 123 0.02% /albums/galeria/hokej_07012011/thumb_hokej_07012011_-24.jpg
29 46 0.20% 150 0.03% /albums/galeria/hokej_07022010/thumb_dsc_1888_1.jpg
30 46 0.20% 94 0.02% /albums/galeria/hokej_2010/hokej_09082010/thumb_dss_9798.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4013 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3519 15.51% 204437 36.97% /thumbnails.php
2 6196 27.31% 73687 13.32% /login.php
3 1200 5.29% 67336 12.18% /
4 76 0.33% 2153 0.39% /pomoc.gif
5 84 0.37% 1736 0.31% /plugins/highslide/highslide.js
6 78 0.34% 1009 0.18% /themes/classic/style.css
7 4 0.02% 961 0.17% /albums/galeria/7_piknik/dsc_6067.jpg
8 78 0.34% 950 0.17% /logonoclegi.jpg
9 3 0.01% 622 0.11% /albums/galeria/hokej_2010/hokej_09082010/dss_9809.jpg
10 3 0.01% 621 0.11% /albums/galeria/hokej_05112010/dss_7040.jpg

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1200 5.29% 883 99.77% /
2 2 0.01% 2 0.23% /google46b70b4096328c69.html

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1200 5.29% 871 99.77% /
2 2 0.01% 2 0.23% /google46b70b4096328c69.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 673 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8001 35.27% 7983 39.26% 161706 29.24% 4 0.41% 109.123.117.146
2 1015 4.47% 967 4.76% 54615 9.88% 39 3.98% 93.158.144.28
3 943 4.16% 943 4.64% 5025 0.91% 15 1.53% 213.180.146.29
4 619 2.73% 446 2.19% 14362 2.60% 3 0.31% 208.115.113.89
5 539 2.38% 376 1.85% 11659 2.11% 1 0.10% 208.115.111.73
6 491 2.16% 403 1.98% 15903 2.88% 41 4.18% 66.249.71.70
7 488 2.15% 238 1.17% 6301 1.14% 39 3.98% 66.249.66.28
8 467 2.06% 437 2.15% 31574 5.71% 9 0.92% 66.249.66.150
9 343 1.51% 343 1.69% 11269 2.04% 1 0.10% 87.207.33.58
10 315 1.39% 190 0.93% 5422 0.98% 39 3.98% 66.249.72.227
11 273 1.20% 269 1.32% 11459 2.07% 9 0.92% 217.69.134.91
12 265 1.17% 264 1.30% 4143 0.75% 1 0.10% 188.33.229.125
13 233 1.03% 36 0.18% 1302 0.24% 16 1.63% 66.249.71.21
14 215 0.95% 213 1.05% 1024 0.19% 0 0.00% 46.113.28.234
15 207 0.91% 203 1.00% 10845 1.96% 2 0.20% 38.111.147.84
16 198 0.87% 195 0.96% 1275 0.23% 3 0.31% 188.40.82.149
17 178 0.78% 154 0.76% 4198 0.76% 25 2.55% 66.249.71.79
18 176 0.78% 148 0.73% 9647 1.74% 14 1.43% 66.249.71.229
19 175 0.77% 173 0.85% 1142 0.21% 1 0.10% 77.255.114.240
20 167 0.74% 165 0.81% 1005 0.18% 1 0.10% 83.238.137.146
21 144 0.63% 143 0.70% 711 0.13% 1 0.10% 91.220.73.60
22 142 0.63% 108 0.53% 4296 0.78% 2 0.20% 178.250.47.109
23 139 0.61% 105 0.52% 4348 0.79% 4 0.41% 195.240.232.47
24 130 0.57% 122 0.60% 992 0.18% 0 0.00% 188.47.246.109
25 127 0.56% 125 0.61% 1367 0.25% 0 0.00% 195.205.165.2
26 127 0.56% 118 0.58% 9418 1.70% 1 0.10% 66.249.71.238
27 126 0.56% 115 0.57% 6384 1.15% 7 0.71% 83.143.133.5
28 115 0.51% 99 0.49% 1717 0.31% 9 0.92% 66.249.66.196
29 108 0.48% 106 0.52% 5733 1.04% 1 0.10% 109.87.138.71
30 103 0.45% 102 0.50% 3194 0.58% 0 0.00% 94.232.220.227

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 673 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8001 35.27% 7983 39.26% 161706 29.24% 4 0.41% 109.123.117.146
2 1015 4.47% 967 4.76% 54615 9.88% 39 3.98% 93.158.144.28
3 467 2.06% 437 2.15% 31574 5.71% 9 0.92% 66.249.66.150
4 491 2.16% 403 1.98% 15903 2.88% 41 4.18% 66.249.71.70
5 619 2.73% 446 2.19% 14362 2.60% 3 0.31% 208.115.113.89
6 539 2.38% 376 1.85% 11659 2.11% 1 0.10% 208.115.111.73
7 273 1.20% 269 1.32% 11459 2.07% 9 0.92% 217.69.134.91
8 343 1.51% 343 1.69% 11269 2.04% 1 0.10% 87.207.33.58
9 207 0.91% 203 1.00% 10845 1.96% 2 0.20% 38.111.147.84
10 176 0.78% 148 0.73% 9647 1.74% 14 1.43% 66.249.71.229

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 16998 74.92% - (Direct Request)
2 2617 11.53% http://www.resk.pl/thumbnails.php
3 2309 10.18% http://www.resk.pl/
4 324 1.43% http://resk.pl/
5 167 0.74% http://resk.pl/thumbnails.php
6 54 0.24% http://www.resk.pl/index.php
7 51 0.22% http://www.google.pl/imgres
8 30 0.13% http://resk.pl/index.php
9 24 0.11% http://www.google.pl/url
10 10 0.04% http://raloco.com
11 6 0.03% http://pl.infdom.com/
12 5 0.02% http://katalogseo.net.pl/
13 4 0.02% http://domains.checkparams.com/index.php
14 4 0.02% http://www.resk.pl
15 3 0.01% http://www.google.co.uk/imgres
16 3 0.01% http://www.google.com/search
17 3 0.01% http://www.google.it/imgres
18 2 0.01% http://images.yandex.ru/yandsearch
19 2 0.01% http://instanttrafficrobot2.com
20 2 0.01% http://whois.domaintools.com/resk.pl
21 1 0.00% http://dominateseowithwordpress.com
22 1 0.00% http://isearch.avg.com/search
23 1 0.00% http://katalogseo.net.pl/i-16672-fotografia-reklamowa-wirtualne-wycieczki
24 1 0.00% http://pl.ask.com/web
25 1 0.00% http://resk.pl/vvsony-online-entertainment.html
26 1 0.00% http://search.seznam.cz/svet
27 1 0.00% http://socialbookmarksubmission.org/
28 1 0.00% http://www.google.pl/search
29 1 0.00% http://www.google.sk/search
30 1 0.00% http://www.ktociekocie.pl/

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 61.54% resk
2 1 7.69% fotogaleria nowy targ
3 1 7.69% fotograf nowy targ
4 1 7.69% ilo nowy targ studniĂłwka
5 1 7.69% stluczka 2 aut w zakopanym pokaz zdjecia
6 1 7.69% studniĂłwka zs 1 nowy targ

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 162 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8001 35.27% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
2 1863 8.21% Googlebot-Image/1.0
3 1164 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 1113 4.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1067 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 943 4.16% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
7 847 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 496 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 388 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
10 368 1.62% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 273 1.20% Mail.RU/2.0
12 265 1.17% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; pl-pl; GT-N7000 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
13 260 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
14 231 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 215 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11

Odwołania wg krajów -  marzec 2012

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 22688 100.00% 20335 100.00% 553018 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23