Statystyki serwera dla resk.pl

Prezentowany okres: październik 2012
Wygenerowano 01-Nov-2012 00:40 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2012
Całkowita liczba wywołań 15942
Całkowita liczba plików 13536
Wszystkie Strony 1852
Wszystkie Wizyty 1236
Całkowita liczba KB 493127
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 870
Całkowita liczba unikalnych URLi 3300
Całkowita liczba unikalnych odnośników 120
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 181
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 21 441
Wywołań dziennie 514 1143
Plików dziennie 436 1089
Stron dziennie 59 96
Lokalizacji dziennie 28 150
Wizyt dziennie 39 53
Kilobajtów dziennie 15907 34905
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 84.91% 13536
Code 206 - Częściowa zawartość 0.02% 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 2.42% 386
Code 404 - Nie znaleziono 12.39% 1976
Code 503 - Serwis niedostępny 0.26% 41

Raport Dzienny -  październik 2012

Dzienne statystyki - październik 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 600 3.76% 534 3.95% 44 2.38% 35 2.83% 87 10.00% 24268 4.92%
2 1035 6.49% 979 7.23% 60 3.24% 38 3.07% 74 8.51% 34905 7.08%
3 701 4.40% 561 4.14% 45 2.43% 39 3.16% 150 17.24% 23771 4.82%
4 481 3.02% 414 3.06% 67 3.62% 39 3.16% 70 8.05% 15662 3.18%
5 390 2.45% 295 2.18% 70 3.78% 42 3.40% 98 11.26% 9160 1.86%
6 453 2.84% 363 2.68% 54 2.92% 38 3.07% 109 12.53% 12501 2.54%
7 293 1.84% 248 1.83% 44 2.38% 37 2.99% 72 8.28% 10646 2.16%
8 763 4.79% 693 5.12% 74 4.00% 39 3.16% 69 7.93% 23836 4.83%
9 389 2.44% 330 2.44% 73 3.94% 43 3.48% 67 7.70% 9203 1.87%
10 301 1.89% 278 2.05% 41 2.21% 29 2.35% 39 4.48% 7415 1.50%
11 1143 7.17% 1089 8.05% 55 2.97% 31 2.51% 64 7.36% 32840 6.66%
12 300 1.88% 231 1.71% 76 4.10% 38 3.07% 66 7.59% 8340 1.69%
13 456 2.86% 418 3.09% 41 2.21% 28 2.27% 58 6.67% 10440 2.12%
14 457 2.87% 413 3.05% 53 2.86% 39 3.16% 65 7.47% 11654 2.36%
15 556 3.49% 511 3.78% 50 2.70% 41 3.32% 63 7.24% 22042 4.47%
16 362 2.27% 317 2.34% 45 2.43% 37 2.99% 55 6.32% 9627 1.95%
17 352 2.21% 289 2.14% 62 3.35% 46 3.72% 69 7.93% 7932 1.61%
18 376 2.36% 324 2.39% 53 2.86% 39 3.16% 58 6.67% 9875 2.00%
19 508 3.19% 425 3.14% 88 4.75% 52 4.21% 89 10.23% 13995 2.84%
20 534 3.35% 442 3.27% 79 4.27% 52 4.21% 98 11.26% 9587 1.94%
21 672 4.22% 577 4.26% 78 4.21% 51 4.13% 111 12.76% 25609 5.19%
22 874 5.48% 694 5.13% 71 3.83% 45 3.64% 130 14.94% 30806 6.25%
23 407 2.55% 302 2.23% 50 2.70% 40 3.24% 134 15.40% 12184 2.47%
24 6 0.04% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 190 0.04%
25 399 2.50% 367 2.71% 29 1.57% 25 2.02% 55 6.32% 12775 2.59%
26 500 3.14% 451 3.33% 61 3.29% 42 3.40% 64 7.36% 23649 4.80%
27 559 3.51% 484 3.58% 96 5.18% 51 4.13% 72 8.28% 23857 4.84%
28 550 3.45% 443 3.27% 71 3.83% 49 3.96% 77 8.85% 17545 3.56%
29 539 3.38% 392 2.90% 80 4.32% 50 4.05% 77 8.85% 12026 2.44%
30 510 3.20% 339 2.50% 75 4.05% 48 3.88% 86 9.89% 10214 2.07%
31 476 2.99% 329 2.43% 67 3.62% 53 4.29% 94 10.80% 16572 3.36%

Raport Godzinowy -  październik 2012

Godzinowe statystyki - październik 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 12 394 2.47% 10 339 2.50% 1 55 2.97% 582 18050 3.66%
1 16 505 3.17% 13 412 3.04% 2 81 4.37% 485 15022 3.05%
2 27 851 5.34% 25 786 5.81% 1 58 3.13% 931 28871 5.85%
3 25 787 4.94% 22 707 5.22% 2 75 4.05% 821 25464 5.16%
4 13 426 2.67% 11 355 2.62% 2 63 3.40% 469 14550 2.95%
5 16 500 3.14% 13 416 3.07% 1 47 2.54% 458 14188 2.88%
6 12 373 2.34% 9 293 2.16% 1 39 2.11% 465 14416 2.92%
7 16 506 3.17% 13 416 3.07% 2 68 3.67% 633 19627 3.98%
8 16 517 3.24% 13 428 3.16% 2 62 3.35% 476 14768 2.99%
9 33 1041 6.53% 29 904 6.68% 3 104 5.62% 1245 38587 7.82%
10 18 561 3.52% 14 434 3.21% 2 75 4.05% 504 15624 3.17%
11 19 599 3.76% 15 474 3.50% 2 75 4.05% 625 19390 3.93%
12 22 684 4.29% 19 592 4.37% 2 82 4.43% 694 21502 4.36%
13 21 678 4.25% 17 546 4.03% 3 94 5.08% 655 20311 4.12%
14 34 1066 6.69% 31 985 7.28% 3 97 5.24% 1254 38866 7.88%
15 18 573 3.59% 14 440 3.25% 3 98 5.29% 566 17543 3.56%
16 25 783 4.91% 22 690 5.10% 2 81 4.37% 606 18795 3.81%
17 20 634 3.98% 16 524 3.87% 2 80 4.32% 587 18198 3.69%
18 17 528 3.31% 13 419 3.10% 4 132 7.13% 601 18628 3.78%
19 26 820 5.14% 23 723 5.34% 2 79 4.27% 675 20938 4.25%
20 37 1170 7.34% 34 1074 7.93% 2 69 3.73% 726 22519 4.57%
21 20 622 3.90% 16 518 3.83% 2 72 3.89% 523 16202 3.29%
22 25 784 4.92% 20 649 4.79% 2 74 4.00% 758 23485 4.76%
23 17 540 3.39% 13 412 3.04% 2 92 4.97% 567 17586 3.57%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3300 URLi
# Wywołania KB URL
1 3323 20.84% 189616 38.45% /thumbnails.php
2 1486 9.32% 72963 14.80% /
3 905 5.68% 10619 2.15% /login.php
4 92 0.58% 935 0.19% /register.php
5 74 0.46% 139 0.03% /plugins/highslide/include/highslide.css
6 71 0.45% 919 0.19% /themes/classic/style.css
7 70 0.44% 1433 0.29% /plugins/highslide/highslide.js
8 70 0.44% 377 0.08% /scripts.js
9 64 0.40% 482 0.10% /themes/classic/images/site_logo.png
10 63 0.40% 37 0.01% /plugins/highslide/graphics/zoomin.cur
11 63 0.40% 37 0.01% /plugins/highslide/graphics/zoomout.cur
12 61 0.38% 19 0.00% /images/spacer.gif
13 60 0.38% 732 0.15% /logonoclegi.jpg
14 56 0.35% 126 0.03% /plugins/highslide/graphics/outlines/drop-shadow.png
15 46 0.29% 150 0.03% /albums/galeria/zalany_nt/thumb_dsc_7949.jpg
16 45 0.28% 92 0.02% /albums/galeria/hokej_2010/hokej_09082010/thumb_dss_9798.jpg
17 44 0.28% 135 0.03% /albums/galeria/hokej_final_2010/thumb_hokej_final_12.jpg
18 42 0.26% 136 0.03% /albums/galeria/hokej_05112010/thumb_dss_6958.jpg
19 42 0.26% 120 0.02% /albums/galeria/hokej_21112010/thumb_dss_7857.jpg
20 42 0.26% 136 0.03% /albums/galeria/zakopane_fashion/thumb_dsc_8557.jpg
21 41 0.26% 90 0.02% /albums/galeria/7_piknik/thumb_dsc_6069.jpg
22 41 0.26% 146 0.03% /albums/galeria/cmentarz_2010/thumb_dsc_4466.jpg
23 41 0.26% 131 0.03% /albums/galeria/hokej_07012011/thumb_hokej_07012011_-2.jpg
24 41 0.26% 103 0.02% /albums/galeria/woda_maj_2010/thumb_dsc_1331.jpg
25 41 0.26% 132 0.03% /albums/galeria/zlot_rabka/thumb_dsc_0091.jpg
26 40 0.25% 145 0.03% /albums/galeria/15targi_budownictwa/thumb_dsc_9626.jpg
27 40 0.25% 103 0.02% /albums/galeria/adhd/thumb_dsc_1130.jpg
28 40 0.25% 103 0.02% /albums/galeria/hokej_10012010/thumb_dsc_3729_1.jpg
29 40 0.25% 93 0.02% /albums/galeria/ludzmierz_jesien2009/thumb_dsc_6436.jpg
30 40 0.25% 147 0.03% /albums/galeria/miss_malopolski/thumb_miss_malopolska082.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3300 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3323 20.84% 189616 38.45% /thumbnails.php
2 1486 9.32% 72963 14.80% /
3 905 5.68% 10619 2.15% /login.php
4 70 0.44% 1433 0.29% /plugins/highslide/highslide.js
5 3 0.02% 1029 0.21% /albums/galeria/hokej_2010/hokej_09082010/dss_9799.jpg
6 92 0.58% 935 0.19% /register.php
7 71 0.45% 919 0.19% /themes/classic/style.css
8 9 0.06% 902 0.18% /albums/galeria/hokej_06092009/dsc_4038.jpg
9 3 0.02% 882 0.18% /albums/galeria/hokej_2010/hokej_09082010/dss_9809.jpg
10 60 0.38% 732 0.15% /logonoclegi.jpg

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1486 9.32% 1082 99.82% /
2 2 0.01% 2 0.18% /google46b70b4096328c69.html

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1486 9.32% 1085 99.82% /
2 2 0.01% 2 0.18% /google46b70b4096328c69.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 870 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2240 14.05% 2225 16.44% 104492 21.19% 0 0.00% 95.108.158.237
2 733 4.60% 724 5.35% 20232 4.10% 1 0.08% 85.17.29.107
3 701 4.40% 461 3.41% 17107 3.47% 33 2.67% 208.115.111.73
4 698 4.38% 469 3.46% 17636 3.58% 27 2.18% 208.115.113.89
5 475 2.98% 412 3.04% 8954 1.82% 32 2.59% 66.249.76.98
6 380 2.38% 350 2.59% 22001 4.46% 33 2.67% 178.154.210.251
7 301 1.89% 300 2.22% 16213 3.29% 1 0.08% 176.9.51.151
8 301 1.89% 283 2.09% 15157 3.07% 1 0.08% 176.9.51.199
9 286 1.79% 282 2.08% 12756 2.59% 9 0.73% 217.69.133.31
10 250 1.57% 191 1.41% 16671 3.38% 9 0.73% 66.249.76.49
11 247 1.55% 247 1.82% 1224 0.25% 4 0.32% 213.180.146.29
12 235 1.47% 123 0.91% 5205 1.06% 11 0.89% 66.249.66.118
13 195 1.22% 34 0.25% 2979 0.60% 6 0.49% 66.249.66.108
14 188 1.18% 186 1.37% 9730 1.97% 2 0.16% 81.144.138.34
15 158 0.99% 158 1.17% 7580 1.54% 53 4.29% 220.161.149.110
16 155 0.97% 132 0.98% 3266 0.66% 17 1.38% 66.249.71.59
17 131 0.82% 129 0.95% 618 0.13% 2 0.16% 195.88.144.22
18 120 0.75% 120 0.89% 1768 0.36% 0 0.00% 217.69.135.91
19 112 0.70% 111 0.82% 510 0.10% 0 0.00% 188.47.91.43
20 108 0.68% 106 0.78% 5717 1.16% 1 0.08% 108.59.8.70
21 104 0.65% 104 0.77% 1188 0.24% 4 0.32% 217.69.133.70
22 100 0.63% 98 0.72% 2700 0.55% 0 0.00% 212.160.252.97
23 99 0.62% 92 0.68% 956 0.19% 2 0.16% 91.208.93.86
24 93 0.58% 88 0.65% 6308 1.28% 3 0.24% 66.249.66.138
25 84 0.53% 82 0.61% 1747 0.35% 0 0.00% 94.42.0.81
26 83 0.52% 82 0.61% 2254 0.46% 0 0.00% 178.37.93.246
27 83 0.52% 80 0.59% 3332 0.68% 0 0.00% 89.79.74.104
28 77 0.48% 36 0.27% 1000 0.20% 2 0.16% 213.25.71.30
29 69 0.43% 69 0.51% 413 0.08% 1 0.08% 83.22.0.180
30 69 0.43% 67 0.49% 411 0.08% 1 0.08% 83.8.202.92

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 870 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2240 14.05% 2225 16.44% 104492 21.19% 0 0.00% 95.108.158.237
2 380 2.38% 350 2.59% 22001 4.46% 33 2.67% 178.154.210.251
3 733 4.60% 724 5.35% 20232 4.10% 1 0.08% 85.17.29.107
4 698 4.38% 469 3.46% 17636 3.58% 27 2.18% 208.115.113.89
5 701 4.40% 461 3.41% 17107 3.47% 33 2.67% 208.115.111.73
6 250 1.57% 191 1.41% 16671 3.38% 9 0.73% 66.249.76.49
7 301 1.89% 300 2.22% 16213 3.29% 1 0.08% 176.9.51.151
8 301 1.89% 283 2.09% 15157 3.07% 1 0.08% 176.9.51.199
9 286 1.79% 282 2.08% 12756 2.59% 9 0.73% 217.69.133.31
10 188 1.18% 186 1.37% 9730 1.97% 2 0.16% 81.144.138.34

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 120 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 11683 73.28% - (Direct Request)
2 2200 13.80% http://www.resk.pl/
3 1268 7.95% http://www.resk.pl/thumbnails.php
4 194 1.22% http://resk.pl/
5 117 0.73% http://www.resk.pl/index.php
6 40 0.25% http://go.mail.ru/search_images
7 38 0.24% http://www.google.pl/imgres
8 21 0.13% http://www.google.pl/url
9 18 0.11% http://domains.checkparams.com/index.php
10 14 0.09% http://iphoneservis.com.ua/
11 14 0.09% http://www.ooo-tehnoprom.ru/
12 12 0.08% http://robot-forex.biz/
13 11 0.07% http://www.google.pl/search
14 10 0.06% http://psvita.ru/
15 10 0.06% http://www.allbonuspoker.ru/
16 9 0.06% http://evroporte.ru/
17 9 0.06% http://www.artrealstroy.ru/
18 8 0.05% http://magicin.ru/
19 6 0.04% http://lovejewel.ru/
20 6 0.04% http://onlinebay.ru/
21 6 0.04% http://prof-fx.com/
22 6 0.04% http://www.farmadbcialis.com/
23 6 0.04% http://www.google.com/imgres
24 6 0.04% http://www.rospromtest.ru/questions.php
25 4 0.03% http://bibikablog.com/
26 4 0.03% http://cookingmeat.ru/mutton/recipe13.html
27 4 0.03% http://drocherof.net/
28 4 0.03% http://funny-clips-online.de/
29 4 0.03% http://global-partner.name/
30 4 0.03% http://help.5589997.com/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 100.00% resk

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 181 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2240 14.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1423 8.93% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 1236 7.75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 1213 7.61% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 850 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
6 839 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 805 5.05% Googlebot-Image/1.0
8 733 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
9 460 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 370 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
11 354 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
12 286 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0)
13 268 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 247 1.55% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
15 236 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Odwołania wg krajów -  październik 2012

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 15942 100.00% 13539 100.02% 493127 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23